地点
一覧は3件だけ表示。必要なときだけ「残りを表示」で展開できます。
地点を選ぶと近い観測地へ自動設定します。満潮・干潮時刻はリンク先の最新値を利用してください。
釣行記録から、記録した匹数の合計 → 釣行回数の順で自動ランキングします。
旧「概略」20地点の監査結果
20/20件を再監査し、概略扱いを0件にしました。複数地点をまとめていた名称は分割したため、総地点数は 86 地点です。
| 旧ピン | v6地点 | 座標 | 方式 | 根拠 |
| 獅子浜海岸 | 獅子浜海岸 | 35.047440, 138.886345 | 地図照合 | 獅子浜ダイビングサービス地図点+公式アクセス |
| 立保川河口 | 立保川河口 | 35.015706, 138.852433 | 地図照合 | 立保港・立保橋の地図点を照合し河口側へ修正 |
| 小土肥堤防・小土肥海岸 | 小土肥堤防・小土肥海岸 | 34.920159, 138.785670 | 地図照合 | MapFan 小土肥海水浴場+伊豆市公式 |
| オンビ・長鼻・ブダイ場 | オンビ(枯野公園下) | 34.774913, 138.765417 | 航空写真+進入路照合 | 枯野公園位置+空撮釣り場図+入磯動線を照合 |
| 萩谷崎 | 萩谷崎 | 34.746105, 138.754763 | 地図照合 | NAVITIME/ゼンリンの萩谷崎点+松崎町岩地歩道 |
| 黒崎・陸トンビ | 陸トンビ(雲見想い出岬) | 34.728900, 138.741700 | 航空写真+進入路照合 | 雲見港公式位置+想い出岬空撮/ジオ資料+釣行記録 |
| 吉田大根 | 吉田大根 | 34.638900, 138.791200 | 航空写真+進入路照合 | 国土地理院系航空写真+吉田浜からの実釣進入路を照合 |
| 水平場 | 水平場 | 34.602400, 138.842700 | 航空写真+進入路照合 | 石廊崎先端地形+『馬の背の西』という公式地形説明+実釣動線 |
| 稲取周辺磯 | 磯 SeaGarden IKEJIRI・池尻海岸 | 34.765205, 139.038926 | 地図照合 | 東伊豆町の池尻海岸施設地図へ具体化 |
| 熱川海岸・ゴロタ | 熱川YOU湯ビーチ・熱川海岸 | 34.814893, 139.071620 | 地図照合 | NAVITIME 熱川YOU湯ビーチ |
| 北川築城石公園 | 北川築城石公園 | 34.831896, 139.075407 | 地図照合 | NAVITIME/東伊豆町公式 北川築城石公園 |
| ヨネタキ・大灘 | 大灘(八幡野・浮山) | 34.860000, 139.103800 | 航空写真+進入路照合 | ANA空撮 D-6+浮山側の実釣進入路を照合 |
| 橋立・サイツナ | 橋立(橋立つり橋下) | 34.870818, 139.107354 | 地図照合 | 橋立つり橋の地図点+ANA空撮 D-5 |
| イガイガ根・カンノンガ根・長根 | イガイガ根・カンノンガ根 | 34.878500, 139.128500 | 航空写真+進入路照合 | ANA空撮 D-1+かんのん浜地図位置を照合 |
| 富戸上磯・下磯 | 長根(富戸上磯) | 34.905700, 139.135800 | 航空写真+進入路照合 | ANA富戸エリア空撮 A-1+宇根側の進入路を照合 |
| サンハトヤ裏 | サンハトヤ裏(海側アクセス基準) | 34.990026, 139.092961 | 地図照合 | ホテルサンハトヤの地図座標+海岸立地を照合 |
| 長浜海浜公園・下多賀港 | 長浜海浜公園 | 35.056787, 139.069898 | 公式座標 | 静岡県オープンデータ 長浜海浜公園 |
| 子浦港 | 子浦港・子浦海岸 | 34.668194, 138.785917 | 地図照合 | 子浦漁港の海上アクセス座標+南伊豆町観光/ジオ資料 |
| 波来港 | 波来港 | 34.738663, 138.999537 | 地図照合 | 波来港内・河津茶屋(谷津512-2)の地図座標+釣り場写真 |
| 菖蒲沢海岸 | 菖蒲沢海岸 | 34.727368, 138.994723 | 地図照合 | 菖蒲沢海岸/ダイビングセンター地図+地質/海岸写真を照合 |
📱 スマホアプリ化
確認中…
Android ChromeではHTTPSで開いたあと、アプリ内の「インストール」ボタン、またはChrome右上の︙メニューからホーム画面へ追加できます。
※ このHTMLをダウンロードして直接開く file:// 方式ではPWAインストールはできません。
写真
地点詳細から写真を追加できます。写真は端末内のIndexedDBに保存します。